Daftar Penerima Sambung Listrik Gratis CSR PLN 2021

TANGAN BERBAGI – PLN melalui Yayasan Tangan Berbagi Indonesia, kembali Berikan Bantuan Pasang Baru Listrik untuk 2.277 Warga NTB, melalui gelaran PLN Mobile Virtual Charity Run and Ride (VCRR) 2021 yang diselenggarakan dalam rangka Hari Listrik Nasional ke 76.

Penyerahan bantuan dilaksanakan secara simbolis oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd. dan General Manager PLN Wilayah NTB, Lasiran di Dusun Toro, Desa Penujak, Kec. Praya Barat (9/11/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTB yang kerap disapa Umi Rohmi menyampaikan apresiasinya kepada PLN atas kontribusinya untuk memberikan sambungan baru listrik bagi masyarakat yang kurang mampu.

Dalam pelaksanaannya, PLN berkolaborasi dengan Dinas ESDM Provinsi NTB untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran. Pemilihan penerima bantuan juga merupakan keluarga pra sejahtera yang telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Ir. Zainal Abidin, M.Si yang hadir menyampaikan ini merupakan salah satu wujud sinergi dengan PLN untuk melistriki masyarakat NTB.

Sementara itu, General Manager PLN UIW NTB, Lasiran menjelaskan bahwa melalui ajang PLN Mobile VCRR ini, seluruh masyarakat dapat saling membantu untuk memberikan sambungan listrik baru.

Ajang PLN Mobile VCRR ini merupakan ajang yang digelar oleh PLN dalam dua tahun terakhir dalam rangka Hari Listrik Nasional. PLN Mobile VCRR ini menggalang donasi dari seluruh runners dan bikers di seluruh Indonesia, dengan cara mengkonversikan jarak tempuh lari dan sepeda menjadi rupiah yang diperuntukkan bagi keluarga pra sejahtera yang terdaftar pada DTKS.

No.Nomor RegistrasiNama PelangganNama TransaksiTgl. BayarBiaya Total
14414012282828CSR2021 MAYASIH NURASIHPENYAMBUNGAN BARU1/11/2021 10:52Rp. 235.500
24414012282832CSR2021 MUHADATPENYAMBUNGAN BARU1/11/2021 10:53Rp. 235.500
34414012282833CSR2021 SAILAHPENYAMBUNGAN BARU1/11/2021 10:54Rp. 235.500
44414012282834CSR2021 MUHNAMPENYAMBUNGAN BARU1/11/2021 10:54Rp. 235.500
54414012282835CSR2021 MARIAMPENYAMBUNGAN BARU1/11/2021 10:55Rp. 235.500
64414012282838CSR2021 CANDRAWATIPENYAMBUNGAN BARU1/11/2021 10:55Rp. 235.500
74414012282839CSR2021 SAPIANPENYAMBUNGAN BARU1/11/2021 10:55Rp. 235.500
84414012282840CSR2021 MUNASIHPENYAMBUNGAN BARU1/11/2021 10:56Rp. 235.500
94414012282883CSR2021 RAUHUNPENYAMBUNGAN BARU1/11/2021 12:45Rp. 235.500
104414012282882CSR2021 SUKMAN HARIADIPENYAMBUNGAN BARU1/11/2021 12:45Rp. 235.500
114414012282881CSR2021 INAQ JUNIADIPENYAMBUNGAN BARU1/11/2021 13:01Rp. 235.500
124414012283574CSR2021 IQ HAMZANWADIPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:28Rp. 235.500
134414012283575CSR2021 YUNUSPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:29Rp. 235.500
144414012283577CSR2021 ABDURRAHMANPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:29Rp. 235.500
154414012283581CSR2021 MQ SANDI JUNIARTAPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:39Rp. 235.500
164414012283584CSR2021 LALU SARIPUDINPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:39Rp. 235.500
174414012283586CSR2021 SAHDI AMINPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:40Rp. 235.500
184414012283587CSR2021 NURHASANAHPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:40Rp. 235.500
194414012283588CSR2021 HAJJAH MAIMUNAHPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:40Rp. 235.500
204414012283591CSR2021 ASMAUNPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:41Rp. 235.500
214414012283594CSR2021 INAQ MUSLIMPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:41Rp. 235.500
224414012283595CSR2021 HAJI JUNAIDIPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:41Rp. 235.500
234414012283597CSR2021 ILHAMPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:42Rp. 235.500
244414012283601CSR2021 INAQ JASWADIPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:42Rp. 235.500
254414012283602CSR2021 AHMADIPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:48Rp. 235.500
264414012283604CSR2021 AQ ZULHIJJAHPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:49Rp. 235.500
274414012283606CSR2021 JUNAIDIPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:49Rp. 235.500
284414012283608CSR2021 RAHMATILLAHPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:50Rp. 235.500
294414012283610CSR2021 RABITAHPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:50Rp. 235.500
304414012283612CSR2021 IQ JALIMPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:51Rp. 235.500
314414012283614CSR2021 SARINIPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:51Rp. 235.500
324414012283615CSR2021 KAMATPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:52Rp. 235.500
334414012283616CSR2021 AQ AHYARPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:52Rp. 235.500
344414012283617CSR2021 AQ ISNAINIPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:52Rp. 235.500
354414012283618CSR2021 INAQ MAHRUM AMINPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:53Rp. 235.500
364414012283619CSR2021 AMAQ SIUNPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:53Rp. 235.500
374414012283621CSR2021 IQ SABIRINPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:53Rp. 235.500
384414012283623CSR2021 NURMINAHPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:54Rp. 235.500
394414012283626CSR2021 HAJI SALEHPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:54Rp. 235.500
404414012283627CSR2021 LALU NURTEPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:54Rp. 235.500
414414012283629CSR2021 ARIP HIDAYATPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:55Rp. 235.500
424414012283630CSR2021 IQ KICAHPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:56Rp. 235.500
434414012283631CSR2021 SABRIPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:56Rp. 235.500
444414012283632CSR2021 SAHMANPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:56Rp. 235.500
454414012283638CSR2021 MA’AHPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:57Rp. 235.500
464414012283639CSR2021 KESUMPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:57Rp. 235.500
474414012283642CSR2021 NAHARPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:59Rp. 235.500
484414012283644CSR2021 HAJI SAMSUL SAFI’PENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 9:59Rp. 235.500
494414012283646CSR2021 MADIPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 10:00Rp. 235.500
504414012283649CSR2021 IQ NURMINPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 10:00Rp. 235.500
514414012283651CSR2021 DARUSMANPENYAMBUNGAN BARU10/11/2021 10:01Rp. 235.500
524414012283653CSR2021 AQ KEMANPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:11Rp. 235.500
534414012283655CSR2021 AMIK LINAPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:12Rp. 235.500
544414012283657CSR2021 IQ RAKYAHPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:12Rp. 235.500
554414012283658CSR2021 MUSTIANIPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:12Rp. 235.500
564414012283659CSR2021 JUMAHIRPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:13Rp. 235.500
574414012283661CSR2021 AQ NISAPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:13Rp. 235.500
584414012283664CSR2021 IQ RUNAHPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:14Rp. 235.500
594414012283670CSR2021 JUMASAHPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:14Rp. 235.500
604414012283674CSR2021 INAQ MUSTARPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:14Rp. 235.500
614414012283676CSR2021 IQ MURCEPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:15Rp. 235.500
624414012283680CSR2021 INAQ SAKNAHPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:15Rp. 235.500
634414012283682CSR2021 INAQ PAJARPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:16Rp. 235.500
644414012283684CSR2021 INAQ SAKMAHPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:16Rp. 235.500
654414012283686CSR2021 SAHARUDINPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:17Rp. 235.500
664414012283688CSR2021 SINPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:17Rp. 235.500
674414012283690CSR2021 AMAQ AKILPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:17Rp. 235.500
684414012283691CSR2021 INAQ HIKMAHPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:18Rp. 235.500
694414012283694CSR2021 IQ AERPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:18Rp. 235.500
704414012283696CSR2021 MAHINIPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:18Rp. 235.500
714414012283697CSR2021 MAHYUDINPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:19Rp. 235.500
724414012283699CSR2021 AMAQ SUBHANPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:19Rp. 235.500
734414012283700CSR2021 PAJARPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:20Rp. 235.500
744414012283701CSR2021 HAJJAH PURNAWATIPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:20Rp. 235.500
754414012283702CSR2021 RAHMATPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:20Rp. 235.500
764414012283703CSR2021 AMAQ SANAHPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:21Rp. 235.500
774414012283706CSR2021 SANAHPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:21Rp. 235.500
784414012283707CSR2021 AMAQ ANIPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:22Rp. 235.500
794414012283709CSR2021 AMAQ SUPARMANPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:22Rp. 235.500
804414012283716CSR2021 AMAQ SASNIDAPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:22Rp. 235.500
814414012283717CSR2021 JANA PADLIPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:23Rp. 235.500
824414012283719CSR2021 LANYEPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:23Rp. 235.500
834414012283721CSR2021 AMAQ SENAHPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:23Rp. 235.500
844414012283722CSR2021 INAQ LINAHPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:24Rp. 235.500
854414012283724CSR2021 MULTAZAMPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:24Rp. 235.500
864414012283725CSR2021 SIDIKPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:24Rp. 235.500
874414012283727CSR2021 IQ KAMILAHPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:25Rp. 235.500
884414012283729CSR2021 INAQ AHIRIPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:25Rp. 235.500
894414012283731CSR2021 AQ SITI NUR HAYANPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:25Rp. 235.500
904414012283734CSR2021 AMAQ BUDINPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:30Rp. 235.500
914414012283735CSR2021 AQ HATMINPENYAMBUNGAN BARU11/11/2021 14:30Rp. 235.500
924414012283737CSR2021 RAKMAHPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:13Rp. 235.500
934414012283739CSR2021 AMAQ ADIPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:13Rp. 235.500
944414012283740CSR2021 MAENAHPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:14Rp. 235.500
954414012283742CSR2021 MUHAILULPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:26Rp. 235.500
964414012283745CSR2021 HAJAH PATMAHPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:26Rp. 235.500
974414012283746CSR2021 RAMLIPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:27Rp. 235.500
984414012283748CSR2021 RUNIK LESTARIPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:27Rp. 235.500
994414012283750CSR2021 HARTAWANPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:28Rp. 235.500
1004414012283751CSR2021 AMAQ WIDANEPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:28Rp. 235.500
1014414012283753CSR2021 SAIMINPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:29Rp. 235.500
1024414012283755CSR2021 IQ NURHALIMAHPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:29Rp. 235.500
1034414012283757CSR2021 KUYUNPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:30Rp. 235.500
1044414012283759CSR2021 SAHIRUDINPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:30Rp. 235.500
1054414012283760CSR2021 SAKRAHPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:30Rp. 235.500
1064414012283762CSR2021 UDINPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:31Rp. 235.500
1074414012283764CSR2021 MAHIDINPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:31Rp. 235.500
1084414012283765CSR2021 IQ BUDIANAHPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:31Rp. 235.500
1094414012283767CSR2021 INAQ NISAKPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:32Rp. 235.500
1104414012283769CSR2021 SUMIATIPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:32Rp. 235.500
1114414012283770CSR2021 AQ SATIMPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:32Rp. 235.500
1124414012283772CSR2021 INAQ RUSTAMPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:33Rp. 235.500
1134414012283774CSR2021 HAJAH AMINAHPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:33Rp. 235.500
1144414012283777CSR2021 INAQ SERIANAPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:33Rp. 235.500
1154414012283780CSR2021 AMAQ RIZALPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:34Rp. 235.500
1164414012283781CSR2021 IQ SENUNPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:34Rp. 235.500
1174414012283783CSR2021 AMAQ ROSYIDIPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:34Rp. 235.500
1184414012283785CSR2021 BQ NAHDIATPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:35Rp. 235.500
1194414012283788CSR2021 IQ RUSNIPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:35Rp. 235.500
1204414012283789CSR2021 LALU ASSUHADDINPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:35Rp. 235.500
1214414012283791CSR2021 INAQ PAJRIPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:36Rp. 235.500
1224414012283793CSR2021 SYUKRANPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:36Rp. 235.500
1234414012283794CSR2021 WILDANPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:36Rp. 235.500
1244414012283796CSR2021 SAMIRUNPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:37Rp. 235.500
1254414012283798CSR2021 IQ ANDIPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:37Rp. 235.500
1264414012283800CSR2021 INAQ SWINPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:38Rp. 235.500
1274414012283801CSR2021 HASANUDINPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:38Rp. 235.500
1284414012283803CSR2021 AMAQ LUSIANAPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:38Rp. 235.500
1294414012283809CSR2021 YEK UMARPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:39Rp. 235.500
1304414012283811CSR2021 H.LALU SAHARUDINPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:39Rp. 235.500
1314414012283813CSR2021 INAQ LILIKPENYAMBUNGAN BARU12/11/2021 9:39Rp. 235.500
1324414012283815CSR2021 INAQ AKARPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:29:42Rp. 235.500
1334414012283817CSR2021 LALU PUAD HASANPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:33:11Rp. 235.500
1344414012283818CSR2021 HAJJAH KARIAHPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:36:14Rp. 235.500
1354414012283820CSR2021 DURASITPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:36:29Rp. 235.500
1364414012283822CSR2021 HASIMPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:36:46Rp. 235.500
1374414012283824CSR2021 MUHAMAD MAKIPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:37:03Rp. 235.500
1384414012283826CSR2021 LALU ABDUL MAJIDPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:37:18Rp. 235.500
1394414012283827CSR2021 SAIDPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:37:34Rp. 235.500
1404414012283829CSR2021 AHMAD SAIPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:37:50Rp. 235.500
1414414012283830CSR2021 MUNASIPPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:38:05Rp. 235.500
1424414012283831CSR2021 L WILDANPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:38:31Rp. 235.500
1434414012283832CSR2021 ERMAPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:38:53Rp. 235.500
1444414012283833CSR2021 LALU SAHARIPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:39:08Rp. 235.500
1454414012283834CSR2021 INAQ SAIPULLAHPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:39:25Rp. 235.500
1464414012283835CSR2021 MAMIQ HILMANPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:39:43Rp. 235.500
1474414012283836CSR2021 INAQ SUJANNAHPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:39:56Rp. 235.500
1484414012283837CSR2021 BAIQ MENILPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:40:19Rp. 235.500
1494414012283838CSR2021 IZHARPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:40:36Rp. 235.500
1504414012283839CSR2021 LALU MOH YASINPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:40:58Rp. 235.500
1514414012283840CSR2021 RASIDIPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:41:17Rp. 235.500
1524414012283842CSR2021 SIMINPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:41:34Rp. 235.500
1534414012283843CSR2021 AMAQ LUIPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:41:50Rp. 235.500
1544414012283878CSR2021 MERSIMPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:42:06Rp. 235.500
1554414012283879CSR2021 AMAQ UDURPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:42:24Rp. 235.500
1564414012283880CSR2021 INAQ MIASIPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:42:42Rp. 235.500
1574414012283881CSR2021 INAQ PARMANPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:42:59Rp. 235.500
1584414012283882CSR2021 SADIPPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:43:20Rp. 235.500
1594414012283883CSR2021 A JANIPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:43:42Rp. 235.500
1604414012283884CSR2021 L MUHAJARPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:44:28Rp. 235.500
1614414012283885CSR2021 AQ DANIPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:56:20Rp. 235.500
1624414012283886CSR2021 AQ CINDREPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:56:40Rp. 235.500
1634414012283887CSR2021 BENAHPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:56:56Rp. 235.500
1644414012283888CSR2021 MINDRIPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:57:13Rp. 235.500
1654414012283889CSR2021 IQ MIATREPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:57:30Rp. 235.500
1664414012283890CSR2021 AQ SARDANPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:57:49Rp. 235.500
1674414012283891CSR2021 IQ GESULPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:58:05Rp. 235.500
1684414012283892CSR2021 LALU SUPARDIPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:58:25Rp. 235.500
1694414012283893CSR2021 IQ SUMIPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:58:40Rp. 235.500
1704414012283894CSR2021 IQ ZULAINIPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:59:10Rp. 235.500
1714414012283895CSR2021 RATMAJIPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:59:25Rp. 235.500
1724414012283896CSR2021 JEPRIPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 08:59:47Rp. 235.500
1734414012283898CSR2021 AQ SERIMINPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 09:00:03Rp. 235.500
1744414012283899CSR2021 AQ ANIPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 09:00:16Rp. 235.500
1754414012283583CSR2021 IQ IDAPENYAMBUNGAN BARU15-11-2021 09:00:41Rp. 235.500
1764414012284095CSR2021 AMBURPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:02:08Rp. 235.500
1774414012284096CSR2021 M ZAKARIAPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:02:51Rp. 235.500
1784414012284097CSR2021 LODOHPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:03:12Rp. 235.500
1794414012284098CSR2021 GAYIKPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:03:47Rp. 235.500
1804414012284099CSR2021 REBEPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:04:05Rp. 235.500
1814414012284101CSR2021 AMAQ TOMBOKPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:04:20Rp. 235.500
1824414012284102CSR2021 LOKEKPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:04:41Rp. 235.500
1834414012284104CSR2021 SUKAMANPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:05:04Rp. 235.500
1844414012284105CSR2021 AMAQ JUMADIPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:06:16Rp. 235.500
1854414012284106CSR2021 TARIKPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:07:10Rp. 235.500
1864414012284108CSR2021 KEREAKPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:08:00Rp. 235.500
1874414012284109CSR2021 PIJIKPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:08:26Rp. 235.500
1884414012284110CSR2021 RENEPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:08:50Rp. 235.500
1894414012284111CSR2021 ADITIYAPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:09:09Rp. 235.500
1904414012284112CSR2021 ELAMPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:09:50Rp. 235.500
1914414012284114CSR2021 KEMATPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:11:24Rp. 235.500
1924414012284115CSR2021 AMAQ KANTIPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:15:50Rp. 235.500
1934414012284116CSR2021 MINAYANPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:16:45Rp. 235.500
1944414012284118CSR2021 MOH.COKEKPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:17:00Rp. 235.500
1954414012284119CSR2021 ADI KUSWANAPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:17:12Rp. 235.500
1964414012284120CSR2021 LEMANPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:17:26Rp. 235.500
1974414012284121CSR2021 AMAQ PESORPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:17:38Rp. 235.500
1984414012284122CSR2021 MOH DIHIMPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:17:52Rp. 235.500
1994414012284123CSR2021 SIMANPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:18:10Rp. 235.500
2004414012284124CSR2021 LARAPPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:18:24Rp. 235.500
2014414012284125CSR2021 MURYADIPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:18:38Rp. 235.500
2024414012284126CSR2021 UKUNPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:18:54Rp. 235.500
2034414012284128CSR2021 KARNAEN LUBISPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:19:09Rp. 235.500
2044414012284129CSR2021 AMAQ MIATIMPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:19:23Rp. 235.500
2054414012284130CSR2021 KELUNPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:19:36Rp. 235.500
2064414012284131CSR2021 ARUPPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:19:49Rp. 235.500
2074414012284132CSR2021 MEDERPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:20:01Rp. 235.500
2084414012284133CSR2021 MILAHPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:20:21Rp. 235.500
2094414012284134CSR2021 WIWIN ADI SAPUTRAPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:20:34Rp. 235.500
2104414012284138CSR2021 JULIADIPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:20:46Rp. 235.500
2114414012284139CSR2021 R0PIAHPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:21:16Rp. 235.500
2124414012284140CSR2021 BARANPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:21:35Rp. 235.500
2134414012284141CSR2021 WARMANPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:21:55Rp. 235.500
2144414012284142CSR2021 IRWAN AMIR MUHKTAPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:22:43Rp. 235.500
2154414012284143CSR2021 MAINAHPENYAMBUNGAN BARU16-11-2021 12:23:10Rp. 235.500
2164414012284144CSR2021 SUHAIMIPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:49:17Rp. 235.500
2174414012284145CSR2021 ALURPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:50:26Rp. 235.500
2184414012284146CSR2021 POLANDAPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:50:50Rp. 235.500
2194414012284147CSR2021 MOH JUMADILPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:51:03Rp. 235.500
2204414012284149CSR2021 INAQ MERIAMPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:51:18Rp. 235.500
2214414012284150CSR2021 ANENPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:51:34Rp. 235.500
2224414012284151CSR2021 UJUNG SAMUDRAPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:51:53Rp. 235.500
2234414012284152CSR2021 SAMSUL HADI SPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:52:12Rp. 235.500
2244414012284198CSR2021 JALIMUDINPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:52:32Rp. 235.500
2254414012284199CSR2021 SAMEPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:52:47Rp. 235.500
2264414012284200CSR2021 CINDIMPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:53:01Rp. 235.500
2274414012284201CSR2021 SELIMAHPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:53:13Rp. 235.500
2284414012284202CSR2021 SIMANPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:53:27Rp. 235.500
2294414012284204CSR2021 TEMEPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:53:40Rp. 235.500
2304414012284205CSR2021 ENAPPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:53:53Rp. 235.500
2314414012284206CSR2021 LONEK HARTONOPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:54:10Rp. 235.500
2324414012284207CSR2021 LEMINPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:54:22Rp. 235.500
2334414012284208CSR2021 RUSMANPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:54:37Rp. 235.500
2344414012284209CSR2021 LALU MANEPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:54:52Rp. 235.500
2354414012284210CSR2021 MENAPPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:55:13Rp. 235.500
2364414012284211CSR2021 POLINPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:55:28Rp. 235.500
2374414012284212CSR2021 RAKIPPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:55:55Rp. 235.500
2384414012284213CSR2021 ENDEPPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:56:25Rp. 235.500
2394414012284214CSR2021 KESUKPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:57:20Rp. 235.500
2404414012284215CSR2021 PANJUPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:57:41Rp. 235.500
2414414012284216CSR2021 DELEMPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:57:56Rp. 235.500
2424414012284217CSR2021 AKAMPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:58:14Rp. 235.500
2434414012284219CSR2021 MAWEPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:58:37Rp. 235.500
2444414012284220CSR2021 BINA SISWANTOPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:59:04Rp. 235.500
2454414012284222CSR2021 IBRAHIMPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:59:35Rp. 235.500
2464414012284223CSR2021 TARAPPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 12:59:53Rp. 235.500
2474414012284226CSR2021 SAIRAHPENYAMBUNGAN BARU17-11-2021 13:00:19Rp. 235.500
