Berbagi Nasi Bungkus atau Nasi Kotak dan santunan kepada para Anak Yatim Piatu dan Dhuafa dan lain lain, dilakukan setiap hari Jumat, mari ambil bagian, Indahnya berbagi, Insya Allah harta yang di sedeqahkan tidak akan membuat jatuh miskin.
Penggalangan dana dimulai 1 Februari 2020 S/D 29 Februari 2020
Rp.3.949.469
Episode 55 : Berbagi Bersama 100 Anak Yatim/Piatu/Dhuafa di Musholla Lilir
NO | TANGGAL | KETERANGAN | RUPIAH | BANK |
---|---|---|---|---|
Saldo Minggu Lalu | 5.127.469 | |||
1 | 03-01-2020 | Bpk. SAPTA WIJAYA | 50.000 | Mandiri* |
2 | 03-01-2020 | Hamba Allah | 50.000 | Cash* |
3 | 10-01-2020 | Bpk. Zaini | 100.000 | Mandiri* |
4 | 10-01-2020 | Bpk. Zul Rayes | 300.000 | BRI* |
5 | 10-01-2020 | Ibu Ratna Dewi | 500.000 | Mandiri* |
6 | 10-01-2020 | Hamba Allah By Bu Budin | 50.000 | Cash* |
7 | 10-01-2020 | Mujiyanto | 1.000.000 | Cash* |
8 | 10-01-2020 | Bpk. Sapta Wijaya | 50.000 | Cash* |
9 | 10-01-2020 | Ibu Hj. Ida | 200.000 | Mandiri* |
10 | 15-01-2020 | Hamba Allah Ref: 5264220383509720 | 300.000 | Mandiri* |
11 | 17-01-2020 | Hamba Allah by Bu Budin | 50.000 | Cash* |
12 | 17-01-2020 | Bpk. Sapta Wijaya | 50.000 | Mandiri* |
13 | 24-01-2020 | Bpk. Dedy Khaidir Arief | 50.000 | BNI* |
14 | 24-01-2020 | Bpk. Rama | 250.000 | Mandiri* |
15 | 24-01-2020 | Bpk. Sapta Wijaya | 50.000 | Mandiri* |
16 | 31-01-2020 | Hamba Allah by Bu Budin | 50.000 | Cash* |
17 | 31-01-2020 | Bpk. Sapta Wijaya | 50.000 | Mandiri* |
18 | 31-01-2020 | Ibu Hj. Ida | 100.000 | Mandiri* |
SALDO | 8.777.469 | |||
PENGELUARAN | ||||
1 | 24-01-2020 | Beli Nasi 50 Bungkus | 375.000 | |
2 | 31-01-2020 | Beli Nasi 100 Bungkus | 750.000 | |
Konsumsi untuk Undangan | 600.000 | |||
100 Paket Snack untuk anak yatim dan dhuafa | 500.000 | |||
100 amplop santunan untuk anak yatim dan dhuafa | 2.100.000 | |||
Beli Air Minum 4 Duz | 80.000 | |||
Beli Amplop 1 kotak | 23.000 | |||
Jumlah Pengeluaran | 4.428.000 | |||
Dana Saat Ini | 3.949.469 |
Berbagi Nasi Bungkus atau Nasi Kotak dan santunan kepada para Anak Yatim Piatu dan Dhuafa dan lain lain, dilakukan setiap hari Jumat, mari ambil bagian, Indahnya berbagi, Insya Allah harta yang di sedeqahkan tidak akan membuat jatuh miskin.
Penggalangan dana dimulai 1 Desember S/D 17 Januari 2020
Rp.11.623.469
Episode 54 : Berbagi Bersama 100 Anak Yatim/Piatu/Dhuafa di Kampung PLN Banget
Episode 55 : Berbagi Bersama 60 Anak Yatim/Piatu di Radio Rasesa Sumbawa Besar
NO | TANGGAL | KETERANGAN | RUPIAH | BANK |
---|---|---|---|---|
Saldo Minggu Lalu | 5.473.469 | |||
1 | 02-12-2019 | Ibu Triany Widiastuti | 200.000 | Cash* |
2 | 04-12-2019 | Bpk. Bayu Fatma Widiatmaja | 3.000.000 | BNI* |
3 | 06-12-2019 | Bpk. Zaini | 100.000 | Mandiri* |
4 | 06-12-2019 | Bpk. Sapardi | 100.000 | Mandiri* |
5 | 06-12-2019 | Ibu Ratna Dewi | 500.000 | Mandiri* |
7 | 18-12-2019 | Omy Lombok (Mujiyanto) | 500.000 | Cash* |
8 | 18-12-2019 | Ibu Yan | 500.000 | Cash* |
9 | 19-12-2019 | Ibu Yuliani S. | 200.000 | Mandiri* |
10 | 21-12-2019 | Bpk. Sapta Wijaya | 50.000 | Mandiri* |
11 | 21-12-2019 | Bpk. Indra Jaksa | 200.000 | BRI* |
12 | 27-12-2019 | Hamba Allah Note 4750541040 | 100.000 | Mandiri* |
13 | 27-12-2019 | Bpk. Sapta Wijaya | 50.000 | Mandiri* |
14 | 27-12-2019 | Bpk. Jajak | 250.000 | Mandiri* |
SALDO | 11.223.469 | |||
PENGELUARAN | ||||
1 | 08-12-2019 | Pembelian Pembersih Toilet Masjid | 133.000 | |
2 | 13-12-2019 | Pembayaran Nasi Bungkus 100 Paket (Kampung PLN Banget) | 1.000.000 | |
3 | 13-12-2019 | Pembelian Snack 100 Paket dan Snack Undangan | 650.000 | |
4 | 13-12-2019 | Santunan Anak Yatim Piatu dan Dhuafa 100 Orang | 2.000.000 | |
5 | 17-12-2019 | Berbagi Berkah bersama Bpk. Sahabudin yang menderita Struk | 250.000 | |
6 | 27-12-2019 | Pembelian Nasi 60 paket (Sumbawa Besar) | 600.000 | |
7 | 27-12-2019 | Pembelian Snack 60 paket | 240.000 | |
8 | 27-12-2019 | Santunan Anak yatim Piatu 60 Orang | 1.200.000 | |
9 | 27-12-2019 | Beli Amplop 1 Kotak | 23.000 | |
Jumlah Pengeluaran | 6.096.000 | |||
Dana Saat Ini | 5.127.469 |
Berbagi Nasi Bungkus atau Nasi Kotak dan santunan kepada para Anak Yatim Piatu dan Dhuafa dan lain lain, dilakukan setiap hari Jumat, mari ambil bagian, Indahnya berbagi, Insya Allah harta yang di sedeqahkan tidak akan membuat jatuh miskin.
Penggalangan dana dimulai 19 Oktober S/D 30 Nopember 2019
Rp.5.473.469
NO | TANGGAL | KETERANGAN | RUPIAH | BANK |
---|---|---|---|---|
Saldo Minggu Lalu | 548.469 | |||
1 | 25-10-2019 | Hamba Allah by Ibu Budin | 50.000 | Cash* |
2 | 25-10-2019 | Bpk. Zaini Intel Korem | 100.000 | Mandiri* |
3 | 25-10-2019 | AKA | 1.000.000 | Mandiri* |
4 | 01-11-2019 | Hamba Allah by Ibu Budin | 50.000 | Cash* |
5 | 01-11-2019 | Ibu Yuliani S. | 200.000 | Mandiri* |
6 | 02-11-2019 | Bpk. Kurnia Budi Setiawan | 500.000 | BNI* |
7 | 06-11-2019 | Ibu Anik Mavilla | 300.000 | Cash* |
8 | 08-11-2019 | Ibu Yuliani S. | 200.000 | Mandiri* |
9 | 08-11-2019 | Ibu Ratna Dewi | 500.000 | Mandiri* |
10 | 08-11-2019 | Bpk. Zaini Intel Korem | 100.000 | Mandiri* |
11 | 15-11-2019 | Bpk. Zaini Intel Korem | 100.000 | Mandiri* |
12 | 15-11-2019 | Ibu Marni, Dikbud Prov NTB | 1.000.000 | BRI* |
13 | 15-11-2019 | Bpk Zul Rayes | 250.000 | BRI* |
14 | 16-11-2019 | Ibu Astia Rini Ismail | 100.000 | Cash* |
15 | 21-11-2019 | Ibu Triani Widiastuty | 200.000 | Cash* |
16 | 21-11-2019 | Ibu Yuliani S. | 200.000 | Mandiri* |
17 | 22-11-2019 | Bpk. Indra Jaksa | 200.00 | BRI* |
18 | 28-11-2019 | Ibu Yuliani S. | 200.000 | Mandiri* |
SALDO | 5.798.469 | |||
PENGELUARAN | ||||
1 | 08-11-2019 | Pembelian Nasi Bungkus 50 Paket | 325.000 | |
Jumlah Pengeluaran | 325.000 | |||
Dana Saat Ini | 5.473.469 |
Penggalangan dana dimulai 21 September 2019 S/D 18 Oktober 2019
Rp.5.851.469
Episode 53 : Berbagi Bersama 175 Anak Yatim/Piatu/Dhuafa/Para Pecinta Al-Quur’an
NO | TANGGAL | KETERANGAN | RUPIAH | BANK |
---|---|---|---|---|
Saldo Minggu Lalu | 1.401.469 | |||
1 | 23-09-2019 | Sdr. Ferdyansyah Surya Saputra | 500.000 | BRI* |
2 | 27-09-2019 | Ibu YULIANI S | 200.000 | Mandiri* |
3 | 27-09-2019 | Ibu Hj. Rajiah | 500.000 | BNI* |
4 | 27-09-2019 | Ibu Rusli GSM | 50.000 | Cash* |
5 | 28-09-2019 | Sdr. Kurnia Budi Setiawan | 500.000 | BNI* |
6 | 04-10-2019 | Bpk. Zaini Intel Korem | 100.000 | Mandiri* |
7 | 04-10-2019 | Ibu Ratna Dewi | 500.000 | Mandiri* |
8 | 04-10-2019 | Ibu YULIANI S | 150.000 | Mandiri* |
9 | 05-10-2019 | Ibu Astia Rini Ismail | 200.000 | Cash* |
10 | 07-10-2019 | Bpk. Zaini Intel Korem | 100.000 | Mandiri* |
11 | 10-10-2019 | Ibu YULIANI S | 200.000 | Mandiri* |
12 | 11-10-2019 | Hamba Allah | 50.000 | Cash* |
13 | 15-10-2019 | Bpk Zul Rayes | 250.000 | Mandiri* |
14 | 17-10-2019 | Ibu Zuryani | 150.00 | Mandiri* |
15 | 17-10-2019 | Ibu Ros | 200.000 | Cash* |
16 | 17-10-2019 | Bpk Hardi | 200.000 | Cash* |
17 | 17-10-2019 | Bpk Fauzi | 100.000 | Mandiri* |
18 | 17-10-2019 | Hamba Allah | 50.000 | Cash* |
19 | 18-10-2019 | Ibu Budin | 50.000 | Cash* |
20 | 18-10-2019 | Ibu Yuliani S | 200.000 | Mandiri* |
21 | 18-10-2019 | Ibu Hj. Ida | 200.000 | Mandiri* |
SALDO | 5.851.469 | |||
PENGELUARAN | ||||
1 | 04-10-2019 | Pembelian 50 Paket Nasi utk Masjid Al-faradis, Bandara Internasional Lombok | 275.000 | |
2 | 10-10-2019 | Pemberian Biaya Berobat Kepada Ibu Zaitun (Pengidap Penyakit Kanker pada Muka) | 200.000 | |
3 | 18-10-2019 | Pembelian Nasi 175 Bungkus | 1.225.000 | |
Snack 100 Paket | 400.000 | |||
Uang Santunan 100 paket Rp.20rb | 2.000.000 | |||
Air Mineral Gelasan 4 duz | 80.000 | |||
Konsumsi Undangan | 200.000 | |||
Amplop 1 Kotak | 23.000 | |||
ATK (Buku dan Polpen) 100 paket Rp.7.500 | 750.000 | |||
Spanduk | 150.000 | |||
Jumlah Pengeluaran | 5.303.000 | |||
Dana Saat Ini | 548.469 |
Penggalangan dana dimulai 17 Agustus 2019 S/D 20 SEPTEMBER 2019
Rp.5.619.469
Episode 52 : Berbagi Bersama 100 Anak Yatim/Piatu/Dhuafa di Desa Cendi Manik dan Penyerahan Pondok Ibadah Harni
NO | TANGGAL | KETERANGAN | RUPIAH | BANK |
---|---|---|---|---|
Saldo Minggu Lalu | 109.469 | |||
1 | 22-08-2019 | Ibu SUNARTI SURABAYA | 1.050.000 | Mandiri* |
2 | 23-08-2019 | Ibu YULIANI S | 200.000 | Mandiri* |
3 | 23-08-2019 | Bpk. Dedy Khaidir Arief | 50.000 | BNI* |
4 | 30-08-2019 | Ibu YULIANI S | 200.000 | Mandiri* |
5 | 30-08-2019 | Hamba Allah | 100.000 | Mandiri* |
6 | 30-08-2019 | Bpk. Dedy Khaidir Arief | 50.000 | BNI* |
7 | 06-09-2019 | Ibu YULIANI S | 200.000 | Mandiri* |
8 | 06-09-2019 | Ibu Rini Ismail | 200.000 | Cash* |
9 | 13-09-2019 | Ibu Ratna Dewi | 500.000 | Mandiri* |
10 | 13-09-2019 | Ibu YULIANI S | 200.000 | Mandiri* |
11 | 16-09-2019 | Hamba Allah | 500.000 | Mandiri* |
12 | 18-09-2019 | Bpk. Faozan Hadi | 100.000 | Mandiri* |
13 | 18-09-2019 | Bpk. Yus Rizal | 50.000 | Mandiri* |
14 | 18-09-2019 | Ibu Yuli | 300.000 | Mandiri* |
15 | 18-09-2019 | Bpk. Bung Waker Hady Soecipto | 350.000 | BRI* |
16 | 19-09-2019 | Ibu Rini Ismail | 200.000 | Cash* |
17 | 19-09-2019 | Bpk. Khaerul Muna | 250.000 | Cash* |
18 | 19-09-2019 | Ibu Zuryani | 100.000 | Mandiri* |
19 | 19-09-2019 | Bpk. AN | 100.000 | Mandiri* |
20 | 19-09-2019 | Hamba Allah | 50.000 | Cash* |
21 | 19-09-2019 | Ibu Yuliani | 200.000 | Mandiri* |
22 | 20-09-2019 | Ibu Triany Widiastuti (Omy Lombok) | 200.000 | Mandiri* |
23 | 20-09-2019 | Hamba Allah Ref: 6019002605171943 | 100.000 | Mandiri* |
24 | 20-09-2019 | Hamba Allah Ref: 5307952017608150 | 200.000 | Mandiri* |
25 | 20-09-2019 | Sdr. Zul Tadoni | 60.000 | BNI |
SALDO | 5.619.469 | |||
PENGELUARAN | ||||
1 | 20-09-2019 | Nasi Bungkus 100 Paket | 700.000 | |
2 | Snack Bungkus 100 Paket | 400.000 | ||
3 | Amplop Santunan @20rb 100 orang | 2.000.000 | ||
4 | Air Minum Gelasan 6 Duz | 120.000 | ||
5 | Konsumsi utk Undangan | 550.000 | ||
6 | Pembelian Amplop 1 Kotak | 23.000 | ||
7 | ATK (Buku tulis+Polpen) 50 Paket Rp.7.500 | 375.000 | ||
8 | Cetak Vynil dan Piagam Serah Terima Bantuan Rumah | 50.000 | ||
Jumlah Pengeluaran | 4.218.000 | |||
Dana Saat Ini | 1.401.469 |
Penggalangan dana dimulai 12 Agustus 2019 S/D 16 AGUSTUS 2019
Rp.0
Episode 51 BERBAGI SYUKUR dan PERESMIAN BANTUAN CSR PLN TEMPAT WUDHU MUSHOLLA NURUL CAHYE DI DESA BELEKA
NO | TANGGAL | KETERANGAN | RUPIAH | BANK |
---|---|---|---|---|
Saldo Minggu Lalu | 142.469 | |||
1 | 14-08-2019 | PLN UP3 MATARAM | 2.000.000 | Cash* |
2 | 14-08-2019 | Bpk. AN | 100.000 | Mandiri* |
3 | 14-08-2019 | Bpk. M. SAPTOTO | 150.000 | Mandiri* |
4 | 15-08-2019 | Bpk. BAMBANG | 200.000 | Cash* |
5 | 15-08-2019 | Ibu BAIQ MORA | 100.000 | BCA* |
6 | 15-08-2019 | Ibu Z******I | 100.000 | Mandiri* |
7 | 15-08-2019 | Ibu SHERLY | 200.000 | Mandiri* |
8 | 16-08-2019 | Ibu TRIANY WIDIASTUTI (Omy Lombok) | 500.000 | Cash* |
9 | 16-08-2019 | Ibu HUSNUL KHOTIMAH | 200.000 | mandiri* |
SALDO | 3.692.469 | |||
PENGELUARAN | ||||
1 | 16-08-2019 | Pembelian 100 paket Nasi Bungkus Daun Pisang | 700.000 | |
2 | 16-08-2019 | Pembelian Snack 100 Paket | 500.000 | |
3 | 16-08-2019 | Pembelian Jajan 20 Kotak utk Undangan | 200.000 | |
4 | 16-08-2019 | Pembelian Amplop Besar 100lbr | 23.000 | |
5 | 16-08-2019 | Pembelian Air Gelasan 3 Duz | 60.000 | |
6 | 16-08-2019 | Santunan Anak yatim dan Dhuafa | 2.000.000 | |
7 | 16-08-2019 | Biaya BBM | 100.000 | |
Jumlah Pengeluaran | 3.583.000 | |||
Dana Saat Ini | 109.469 |
Penggalangan dana dimulai 03 Agustus 2019 S/D 11 AGUSTUS 2019
Rp.1.083.969
Terkumpul dari Rp.1.000.000
Episode 50 BERBAGI QURBAN
NO | TANGGAL | KETERANGAN | RUPIAH | BANK |
---|---|---|---|---|
Saldo Minggu Lalu | 1.083.969 | |||
1 | 03-08-2019 | Ibu WATI | 500.000 | Mandiri* |
2 | 05-08-2019 | Mahasiswa | 50.000 | Cash* |
3 | 05-08-2019 | Ibu AYU | 150.000 | Cash* |
4 | 05-08-2019 | Ibu Hj. IDA | 200.000 | Mandiri* |
5 | 06-08-2019 | Ibu TRIANY WIDIASTUTI | 1.800.000 | Cash* |
6 | 06-08-2019 | LALU SAHID WIADI | 1.800.000 | Cash* |
7 | 08-08-2019 | Ibu BAIQ MORA | 100.000 | BCA* |
8 | 08-08-2019 | Ibu RUSLI GSM | 50.000 | Cash* |
9 | 09-08-2019 | Ibu ASTIA RINI | 200.000 | Cash* |
10 | 09-08-2019 | Bpk. JAJAK S. | 1.800.000 | Cash* |
11 | 09-08-2019 | Ibu RATNA DEWI | 1.800.000 | Mandiri* |
SALDO | 9.533.969 | |||
PENGELUARAN | ||||
1 | 10-08-2019 | Pembelian Sapi Qurban | 9.391.500 | |
Jumlah Pengeluaran | 9.391.500 | |||
Dana Saat Ini | 142.469 |
Penggalangan dana dimulai 6 JULI 2019 S/D 2 AGUSTUS 2019
Rp.1.083.969
Terkumpul dari Rp.5.000.000
Episode 49
NO | TANGGAL | KETERANGAN | RUPIAH | BANK |
---|---|---|---|---|
Saldo Minggu Lalu | 250.000 | |||
1 | 07-07-2019 | Ibu ISMAIL HARDY | 150.000 | CASH* |
2 | 08-07-2019 | IBpk. SURIANTO | 50.000 | CASH* |
3 | 08-07-2019 | Bpk. ZAINI | 100.000 | BRI* |
4 | 09-07-2019 | Ibu YULI BANK NTB | 150.000 | Mandiri* |
5 | 19-07-2019 | Ibu Rusli GSM | 100.000 | Cash* |
6 | 20-07-2019 | Ibu BAIQ ANIS MORA ANGGRAINI | 200.000 | BCA* |
7 | 25-07-2019 | Ibu ENDANG | 250.000 | Mandiri* |
8 | 26-07-2019 | Ibu Rusli GSM | 50.000 | Cash* |
9 | 02-08-2019 | Ibu Ismail Hardy | 150.000 | CASH* |
10 | 02-08-2019 | Ibu Rusli GSM | 50.000 | CASH* |
11 | 02-08-2019 | Ibu Triany Widiastuti | 200.000 | Mandiri* |
12 | 02-08-2019 | Bpk. Deddy Khaidir Arief | 50.000 | BNI* |
SALDO | 1.750.000 | |||
PENGELUARAN | ||||
1 | 10-07-2019 | Pembayaran Pelunasan Wakaf Sandal Wudhu Tahap 2 | 66.031 | |
2 | 22-07-2019 | Pemberian Bantuan Santunan Duka Alm. Alpin (Bocah Meninggal Tenggelam) | 250.000 | |
3 | 22-07-2019 | Pemberian Bantuan Biaya Berobat an; Sulis Labuapi Pasca Operasi usus Buntu. | 250.000 | |
4 | 02-08-2019 | Berbagi Jumat Berkah Kpd Ibu Munah | 100.000 | |
Jumlah Pengeluaran | 666.031 | |||
Dana Saat Ini | 1.083.969 |
Penggalangan dana dimulai 15 JUNI 2019 S/D 4 JULI 2019
Rp.1.300.000
Terkumpul dari Rp.5.000.000
Episode 48
NO | TANGGAL | KETERANGAN | RUPIAH | BANK |
---|---|---|---|---|
Saldo Minggu Lalu | 0 | |||
1 | 15-06-2019 | Ibu ISMAIL HARDY | 200.000 | CASH* |
2 | 21-06-2019 | Ibu RUSLI GSM | 50.000 | CASH* |
3 | 22-06-2019 | Bpk. INDRA JAKSA | 500.000 | BRI* |
4 | 28-06-2019 | Ibu RUSLI GSM | 50.000 | Cash* |
6 | 04-07-2019 | Ibu ANIK Mavilla (Bekam) | 300.000 | Cash* |
7 | 05-07-2019 | Bpk. DEDI KHAIDIR ARIEF | 50.000 | BNI |
SALDO | 1.150.000 | |||
PENGELUARAN | ||||
05-07-2019 | Pembelian Nasi 100 Paket u/ Yatim Dhuafa Masjid Raudhatul Abror, Dasan Agung Mataram | 550.000 | ||
05-07-2019 | Pembelian Snack 100 Paket | 350.000 | ||
Jumlah Pengeluaran | 900.000 | |||
Dana Saat Ini | 250.000 |
Penggalangan dana dimulai 28 MEI 2019 S/D 14 JUNI 2019
Rp.3.726.000
Terkumpul dari Rp.5.000.000
Episode 47
NO | TANGGAL | KETERANGAN | RUPIAH | BANK |
---|---|---|---|---|
Saldo Minggu Lalu | 426.000 | |||
1 | 28-05-2019 | BUDI KURNIA SETIAWAN | 1.000.000 | MANDIRI |
2 | 28-05-2019 | Mr. CATUR | 1.000.000 | BCA |
3 | 31-05-2019 | Ibu RUSLI GSM | 50.000 | CASH* |
4 | 31-05-2019 | HAMBA ALLAH | 100.000 | BCA* |
5 | 31-05-2019 | Ibu ISMAIL HARDY | 200.000 | CASH* |
6 | 13-06-2019 | Ibu Yuli Bank NTB | 150.000 | Mandiri |
7 | 14-06-2019 | Bpk ZAINI | 100.000 | Mandiri |
8 | 14-06-2019 | Ibu RATNA DEWI | 500.000 | Mandiri |
9 | 14-06-2019 | Ibu ENDANG | 150.000 | BRI |
10 | 14-06-2019 | Ibu RUSLI GSM | 50.000 | Cash |
SALDO | 3.726.000 | |||
PENGELUARAN | ||||
1 | 02-06-2019 | SANTUNAN ANAK YATIM 220 Paket | 2.200.000 | |
2 | 03-06-2019 | Pembelian Air Gelasan 15 Duz untuk Masjid Hidayatul Muhtar Kuripan | 300.000 | |
3 | 14-06-2019 | Pemberian Santunan di PonPes Al Bukhari Lombok Praya | 100.000 | |
4 | 14-06-2019 | Mutasi Ke KAS TANGAN BERBAGI | 1.126.000 | |
Jumlah Pengeluaran | 2.600.000 | |||
Dana Saat Ini | 0 |
EPISODE 45-BERBAGI BERBUKA PUASA DI LAPAS MATARAM
Penggalangan dana dimulai 04 APRIL S/D 27 MEI 2019
Rp.9.266.000
Terkumpul dari Rp.5.600.000
NO | TANGGAL | KETERANGAN | RUPIAH | BANK |
---|---|---|---|---|
Saldo Minggu Lalu | 536.000 | |||
1 | 04-05-2019 | Hamba Allah SWT by Omy Lombok | 200.000 | CASH* |
2 | 10-05-2019 | Bpk. DEDY KHAIDIR ARIEF | 50.000 | BNI* |
3 | 10-05-2019 | Ibu RUSLI GSM | 50.000 | CASH* |
4 | 10-05-2019 | Sdr. DEDY ACHMADY | 100.000 | BCA* |
5 | 10-05-2019 | Ibu NI WAYAN SUANINGSIH | 250.000 | mandiri* |
6 | 10-05-2019 | Bpk. H. AHSANUL HALIK, S.Sos, MH | 1.000.000 | Mandiri* |
7 | 11-05-2019 | Bpk. INDRA JAKSA | 200.000 | Mandiri* |
8 | 12-05-2019 | Bpk. JANU TRI GUNAWAN | 100.000 | Cash* |
9 | 16-05-2019 | Ibu RUSLI GSM | 50.000 | Cash* |
10 | 17-05-2019 | Bpk. DEDY KHAIDIR ARIEF | 50.000 | BNI* |
11 | 19-05-2019 | Bpk. RUSMAN | 250.000 | Mandiri* |
12 | 21-05-2019 | UMMY AFIF | 500.000 | Mandiri* |
13 | 24-05-2019 | ALERA JAKARTA | 500.000 | Mandiri* |
14 | 24-05-2019 | Syukri Elyansyah | 280.000 | BRI* |
15 | 25-05-2019 | H M NASYARUDDIN IS | 250.000 | BCA* |
16 | 25-05-2019 | BPK. RAMA | 250.000 | Mandiri* |
17 | 25-05-2019 | LETKOL ZUL RAYES | 500.000 | Mandiri* |
18 | 25-05-2019 | BPK. ZULKIPLI | 250.000 | Mandiri* |
19 | 25-05-2019 | Ibu YULI BANK NTB | 200.000 | Mandiri* |
20 | 25-05-2019 | Bpk. INDRA | 500.000 | Mandiri* |
21 | 25-05-2019 | Ibu RATNA DEWI | 500.000 | Mandiri* |
22 | 25-05-2019 | Bpk. SURIANTO | 250.000 | Cash* |
23 | 25-05-2019 | LALU SAHID WIADI | 250.000 | Cash* |
24 | 26-05-2019 | Ibu LUH | 200.000 | Cash* |
25 | 26-05-2019 | Bpk. Jajak | 150.000 | Cash* |
26 | 26-05-2019 | Ibu ENDANG PU | 400.000 | BRI* |
27 | 27-05-2019 | Bpk. MULIADI -GM JASA RAHARJA | 1.000.000 | BRI* |
28 | 27-05-2019 | Bpk. ZAINI | 100.000 | Mandiri* |
29 | 27-05-2019 | Ibu WIWIK | 350.000 | Cash* |
SALDO | 9.266.000 | |||
PENGELUARAN | ||||
1 | 17-05-2019 | SANTUNAN ANAK YATIM | 1.500.000 | |
2 | 26-05-2019 | Pembelian KUE | 2.200.000 | |
3 | 26-05-2019 | Pembelian Hadia Games | 300.000 | |
4 | 26-05-2019 | Pembelian TEH Kotak Sosro 1.104 pcs | 2.337.000 | |
5 | 26-05-2019 | Pembelian Nasi Bungkus Panitia 60 Bks | 750.000 | |
6 | 26-05-2019 | Pembelian Korma | 425.000 | |
7 | 26-05-2019 | Pembelian Roti 1100 pcs | 880.000 | |
8 | 26-05-2019 | Pembelian Air Pandan Narmada 23 duz | 368.000 | |
9 | 27-05-2019 | Pembuatan Spanduk | 80.000 | |
Jumlah Pengeluaran | 8.840.000 | |||
Dana Saat Ini | 426.000 |
EPISODE 44
Penggalangan dana dimulai 15 APRIL S/D 3 MEI 2019
Rp.2.103.000
Terkumpul dari Rp.3.000.000
EPISODE 44 BERBAGI TANGGAL 15 APRIL S/D 3 MEI 2019
NO | TANGGAL | KETERANGAN | RUPIAH | BANK |
---|---|---|---|---|
Saldo Minggu Lalu | 1.183.000 | |||
1 | 16-04-2019 | Ibu ISMAIL HARDY | 100.000 | CASH* |
2 | 17-04-2019 | OMY LOMBOK | 200.000 | CASH* |
3 | 26-04-2019 | Sdr. DEDDY ACHMADY | 100.000 | BCA* |
4 | 28-04-2019 | Ibu ISMAIL HARDY | 70.000 | CASH* |
5 | 02-05-2019 | Bpk. ALDIAN IRMAN | 100.000 | MANDIRI* |
6 | 02-05-2019 | AN | 100.000 | BNI* |
7 | 02-05-2019 | Hamba Allah SWT by Omy Lombok | 200.000 | CASH* |
8 | 03-05-2019 | Ibu RUSLI GSM | 50.000 | CASH* |
9 | 03-05-2019 | PT. PERMATA RINJANI | 500.000 | CASH* |
SALDO | 2.603.000 | |||
PENGELUARAN | ||||
1 | 21-04-2019 | -Santunan Duka ke Alm. Ibu Ratmini | -200.000 | |
03-05-2019 | Pembelian Nasi 100 Bungkus | -700.000 | ||
Pembelian Snack 100 Paket | -300.000 | |||
Santunan Kepada Yatim dan Dhuafa | -850.000 | |||
Pembelian Amplop | -17.000 | |||
Jumlah Pengeluaran | -2.067.000 | |||
Dana Saat Ini | 536.000 |
Penggalangan dana dimulai 12 APRIL S/D 14 APRIL 2019
Rp.4.946.400
Terkumpul dari Rp.5.000.000
EPISODE 43 BERBAGI TANGGAL 12 APRIL S/D 14 APRIL 2019
PANTAI JEEVA KLUI SENGGIGI
NO | TANGGAL | KETERANGAN | RUPIAH | BANK |
---|---|---|---|---|
Saldo Minggu Lalu | 1.793.000 | |||
1 | 13-04-2019 | PERUM DAMRI | 1.425.000 | CASH* |
2 | 13-04-2019 | Dr. LAHMUDDIN ZUHRI | 100.000 | CASH* |
3 | 13-04-2019 | SURIANTO | 100.000 | CASH* |
4 | 13-04-2019 | LALU FAIREL RAJIS SAHAYA | 100.000 | CASH* |
5 | 13-04-2019 | IBU ANIS MORA ANG | 100.000 | BCA* |
6 | 13-04-2019 | Bpk.DEDDY ACHMADY | 100.000 | BCA* |
7 | 14-04-2019 | Bpk. JAJAK S. | 550.000 | CASH* |
8 | 14-04-2019 | Ibu. LUH | 250.000 | CASH |
9 | 14-04-2019 | Ibu Hj. RATNA DEWI | 400.000 | CASH |
10 | 14-04-2019 | Ibu WIDI Omy Lombok | 28.400 | |
SALDO | 4.946.400 | |||
PENGELUARAN | ||||
14-04-2019 | -Pembelian Nasi 150 Paket | -1.050.000 | ||
-Pembelian Snack 125 Paket | -375.000 | |||
-Santunan 100 orang Rp.15.000 | -1.500.000 | |||
-Pembelian Hadiah | -778.400 | |||
-Cetak Spanduk | -60.000 | |||
Jumlah Pengeluaran | 3.763.400 | |||
Dana Saat Ini | 1.183.000 |
EPISODE 42
Penggalangan dana dimulai 06 APRIL S/D 12 APRIL 2019
Rp.2.143.000
Terkumpul dari Rp.5.000.000
EPISODE 42 BERBAGI TANGGAL 06 APRIL S/D 12 APRIL 2019
NO | TANGGAL | KETERANGAN | RUPIAH | BANK |
---|---|---|---|---|
1 | 06-04-2019 | Bpk. INDRA ZULKARNAIN | 150.000 | BRI* |
2 | 08-04-2019 | Hamba Allah SWT | 1.000.000 | CASH* |
3 | 12-04-2019 | Bpk. DEDY KHAIDIR ERIEF | 50.000 | BNI* |
4 | 12-04-2019 | YENI WAHYUNI | 150.000 | MDR* |
5 | 12-04-2019 | UST.MUBRI | 100.000 | MDR |
6 | 12-04-2019 | HAMBA ALLAH SWT | 100.000 | MDR* |
7 | 12-04-2014 | IBU RUSLI GSM | 50.000 | CASH* |
SALDO | 2.143.000 | |||
PENGELUARAN | ||||
-Pembelian Nasi 50 Paket | -350.000 | |||
Dana Saat Ini | 1.793.000 |
