Harni adalah anak Yatim Piatu Tuna Netra yang tinggal di Dusun Sayong Batu Bangke Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Lombok Barat. Tinggal di Gubuk Tua atap Penuh Bocor. Mari Bantu mewujudkan impiannya untuk memberikan Tempat Tinggal yang layak [selengkapnya…]
Penggalangan dana dimulai 24 Jan 2019 s.d 20 September 2019
Rp.24.264.000
Terkumpul dari Rp.23.087.000
NO | TANGGAL | KETERANGAN | RUPIAH | BANK |
---|---|---|---|---|
1 | 25-01-19 | Bpk. SYUKRI ELYANSYAH & Hamba Allah | 1,000,000 | BCA* |
2 | 28-01-19 | PERUM DAMRI | 2,900,000 | CASH* |
3 | 03-02-2019 | LALU FAIREL RAJIS SAHAYA | 115.000 | CASH* |
4 | 07-02-2019 | PERUM DAMRI | 500.000 | CASH* |
5 | 25-02-2019 | SYD Kota Mataram | 3.000.000 | CASH* |
6 | 25-02-2019 | PERUM DAMRI | 3.000.000 | CASH* |
7 | 25-02-2019 | PERUM DAMRI BAGIAN PARIWISATA | 1.200.000 | CASH* |
7 | 02-04-2019 | DAMRI NTB | 1.182.000 | cash* |
8 | 06-04-2019 | -Donasi AN | 150.000 | BNI* |
9 | 09-04-2019 | -Donasi Bpk. HM Nasyaruddin | 250.000 | BCA* |
10 | 10-04-2019 | -Ibu MADE MURTINI | 250.000 | MANDIRI* |
11 | 11-04-2019 | Bpk. FURQON HASBULLAH | 300.000 | BCA* |
12 | 11-04-2019 | Ibu LUH | 250.000 | CASH* |
13 | 19-04-2019 | Bpk. DARLI DARMAWAN | 150.000 | Cimb* |
14 | 24-04-2019 | Bpk. RAMA by Ibu RATNA DEWI | 250.000 | Mandiri* |
15 | 24-04-2019 | Bpk. INDRA by Ibu RATNA DEWI | 150.000 | Mandiri* |
16 | 25-04-2019 | Bpk. ZUL, Dikes Gerung | 300.000 | Mandiri * |
17 | 27-04-2019 | Paket Wisata 1 Hari SMA 1 Kuripan | 350.000 | Cash* |
18 | 28-04-2019 | Paket Wisata 1 Hari SMA 1 Kuripan | 250.000 | Cash* |
19 | 02-05-2019 | Paket Wisata 1 Hari SDN 5 Cakranegara | 491.000 | Cash* |
20 | 09-05-2019 | Bpk. ZAINI GEBANG | 100.000 | MANDIRI |
21 | 09-05-2019 | Ibu YULI BANK NTB | 300.000 | MANDIRI |
22 | 10-05-2019 | RATNA DEWI | 500.000 | MANDIRI |
23 | 10-05-2019 | LETKOL ZUL RAYES | 300.000 | MANDIRI |
24 | 04-06-2019 | Bpk. BAMBANG Bank BRI | 300.000 | BRI |
25 | 03-07-2019 | Bpk. ERRY ARIYANTO | 500.000 | MANDIRI* |
26 | 06-07-2019 | Bpk. BUDI KURNIA SETIAWAN | 500.000 | MANDIRI* |
27 | 19-07-2019 | Ibu RATNA DEWI | 500.000 | MANDIRI* |
28 | 19-07-2019 | Bpk. RAMA by Ibu RATNA DEWI | 250.000 | MANDIRI* |
29 | 21-07-2019 | Bpk. LETKOL RAYES | 250.000 | MANDIRI* |
30 | 17-08-2019 | Ibu Lily Lipco Galeria Lombok (Keramik 20duz) | 1.200.000 | Cash* |
31 | 10-09-2019 | Bpk Ustadz Nurdan | 526.000 | Cash* |
32 | 13-09-2019 | Bpk Zaini | 100.000 | Mandiri* |
33 | 13-09-2019 | Bpk Swahip | 400.000 | BNI* |
34 | 14-09-2019 | Bpk Swahip | 300.000 | BNI* |
35 | 16-09-2019 | Bpk. Kurnia Budi Setiawan | 500.000 | BNI* |
36 | 16-09-2019 | Bpk. Jajak | 1.500.000 | Cash* |
37 | 19-09-2019 | Deddy Achmadi | 150.000 | BCA* |
38 | 20-09-2019 | Ibu YAN | 250.000 | Cash* |
39 | 20-09-2019 | Permata Rinjani | 1.000.000 | Cash* |
SALDO | Saldo Pemasukan Donasi | 24.964.000 | ||
PENGELUARAN | ||||
1 | 28-01-2019 | -Pembelian Bahan pondasi | 2.900.000 | |
2 | 07-02-2019 | -Pembelian Bahan Pondasi Thp.2 | 750.000 | |
3 | 25-02-2019 | -Pembelian Bahan Atap dan Tiang | 5.701.000 | |
4 | 02-04-2019 | -Pembalian Bahan Dinding dan Rangka | 3.452.000 | |
5 | 07-04-2019 | -Pembelian bahan Tambahan untuk dinding | 1.087.000 | |
6 | 09-04-2019 | -Pembayaran Ongkos Tukang Las Bangunan | 3.500.000 | |
7 | 09-05-2019 | -Pembelian Bahan untuk Lantai + Ongkos Tukang | 1.500.000 | |
8 | 06-07-2019 | -Biaya Pemasangan Kwh Listrik PLN | 270.500 | |
9 | 09-07-2019 | -Biaya Instalasi Listrik Rumah Harni | 529.000 | |
10 | 17-08-2019 | -Pembelian Keramik 20 kotak | 1.200.000 | * |
11 | 10-09-2019 | -Biaya Pembelian Cat dan Engsel Pintu | 389.000 | |
12 | 10-09-2019 | -Biaya Pemasangan Keramik | 200.00 | * |
13 | 16-09-2019 | Santunan ke Harni | 50.000 | |
14 | 16-09-2019 | Beli Cat dan Kuas | 17.000 | |
15 | 16-09-2019 | Beli Konci Grendelan pintu dan jendela | 37.000 | |
16 | 16-09-2019 | Beli Terpal ukuran 5×6 meter untuk Rumah Harni | 145.000 | |
17 | 16-09-2019 | Biaya Operasional | 154.000 | |
18 | 16-09-2019 | Pembelian Pintu dan Jendela | 1.500.000 | |
19 | 20-09-2019 | Pembelian Semen dan Biaya Tukang | 160.000 | |
20 | 20-09-2019 | Pembelian Lis Pintu Kayu | 30.000 | |
21 | 20-09-2019 | Pembelian Besi Gorden | 45.000 | |
22 | 20-09-2019 | Pembelian Kebutuhan Rumah, Gorden, Kasur, Lemari, Bantal dll | 1.000.000 | |
23 | 20-09-2019 | Pembelian 1 Buah Mushaf Al-Qur’an | 100.000 | |
24 | 20-09-2019 | Pembelian Makanan dan Minuman | 247.500 | |
Jumlah Pengeluaran | 24.964.000 | |||
SALDO | 0 |
Berikut Foto – foto kegiatan Pembangunan Pondok Ibadah Harni
Sahabat yang ingin ikut membantu, Tim membuka Donasi untuk pemasangan Atap dan Kalsiboard pada dinding.
Silakan bisa klik Tombol Donasi Sekarang